电伴热计算公式储罐和容器散热量计算
浏览次数:次 时间:2016-09-06 13:54:08
电伴热计算公式储罐和容器散热量计算
(1) 求容器或罐体的总表面积S、m2
a.二端为平面的圆柱容器:
S=πD(R+H)
S---总表面积m2
D---容器外径m
R---容器半径m
H---容器高度m
b. 二端为半球的圆柱容器:
S=πD(2R+H)
H---为圆柱部分的高度
c.矩形容器:
S=[(长×宽)+(长×高)+(宽×高)] ×2; m2
(2) 根据保温层材质、厚度、安装地点的最低温度和介质维持温度.查“表3-5”,求出容器罐体单位面积上的热损失量Q0,W/m2。
如果采用非表列的保温材料,则先按“玻璃纤维”查取Q0,再按“表3-2”修正。
(3) 求总热损失量QZ
QZ=(1.4~1.6)Q0·S …(3-3),W
式中:Q0— 单位面积上的热损失量,W/m2,由“表3-5”查取。
S—总散热表面积,m2。
(4) 计算所需电伴热带长度Ly
Ly = Qy / P0+Lw……(3-4)
式中:Qy—容器总散热量,W,由公式3-4求得。
P0—能适用于介质最高维持温度电热带的米功率,W /m,选用时查表2-1~表2-3。
表3-5:容器罐体散热量(Q0)
(1) 求容器或罐体的总表面积S、m2
a.二端为平面的圆柱容器:
S=πD(R+H)
S---总表面积m2
D---容器外径m
R---容器半径m
H---容器高度m
b. 二端为半球的圆柱容器:
S=πD(2R+H)
H---为圆柱部分的高度
c.矩形容器:
S=[(长×宽)+(长×高)+(宽×高)] ×2; m2
(2) 根据保温层材质、厚度、安装地点的最低温度和介质维持温度.查“表3-5”,求出容器罐体单位面积上的热损失量Q0,W/m2。
如果采用非表列的保温材料,则先按“玻璃纤维”查取Q0,再按“表3-2”修正。
(3) 求总热损失量QZ
QZ=(1.4~1.6)Q0·S …(3-3),W
式中:Q0— 单位面积上的热损失量,W/m2,由“表3-5”查取。
S—总散热表面积,m2。
(4) 计算所需电伴热带长度Ly
Ly = Qy / P0+Lw……(3-4)
式中:Qy—容器总散热量,W,由公式3-4求得。
P0—能适用于介质最高维持温度电热带的米功率,W /m,选用时查表2-1~表2-3。
Lw—安装用长度,视各种接线盒总数定,一般每个接线盒线头留1m左右长度。
表3-5:容器罐体散热量(Q0)
保温层 | 维持温度(℃) | 条件 | |||||||||||||
材料 | 厚度mm Thickness | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | ||
聚氨酯 | 38 | 22.311 | 25.08 | 30.79 | 36.77 | 43.02 | 49.55 | 56.38 | 63.52 | 70.98 | 78.77 | 86.91 | 104.18 |
温度 -40℃ 风速 15m/s |
最 低 环 境 温 度 |
50 | 17.25 | 19.39 | 23.81 | 28.43 | 33.27 | 38.32 | 43.61 | 49.14 | 54.19 | 60.95 | 67.20 | 80.63 | |||
75 | 11.71 | 13.16 | 16.16 | 19.30 | 22.58 | 26.02 | 29.61 | 33.37 | 37.29 | 41.39 | 45.68 | 54.82 | |||
100 | 8.86 | 9.96 | 12.23 | 14.61 | 17.09 | 19.69 | 22.41 | 25.29 | 28.25 | 31.36 | 34.60 | 41.51 | |||
125 | 7.14 | 8.02 | 9.85 | 11.76 | 13.77 | 15.86 | 18.05 | 20.34 | 22.73 | 25.24 | 27.85 | 33.43 | |||
150 | 5.96 | 6.70 | 8.23 | 9.84 | 11.52 | 13.27 | 15.10 | 17.02 | 19.02 | 21.11 | 23.30 | 27.97 | |||
玻璃纤维 | 38 | 35.91 | 40.15 | 48.79 | 57.77 | 66.89 | 76.39 | 86.02 | 95.92 | 106.08 | 116.63 | 127.38 | 149.77 | ||
50 | 28.07 | 31.39 | 38.14 | 45.08 | 52.20 | 59.62 | 67.14 | 74.87 | 82.81 | 91.06 | 99.46 | 116.97 | |||
75 | 19.27 | 21.54 | 26.18 | 30.95 | 35.90 | 40.93 | 46.10 | 51.41 | 56.87 | 62.49 | 68.31 | 80.36 | |||
100 | 14.64 | 16.43 | 19.97 | 23.60 | 27.33 | 31.16 | 35.09 | 39.17 | 43.37 | 47.65 | 52.05 | 61.24 | |||
125 | 11.86 | 13.26 | 16.12 | 19.05 | 22.06 | 25.16 | 28.38 | 31.66 | 35.02 | 38.48 | 42.03 | 49.45 | |||
150 | 9.92 | 11.09 | 13.53 | 15.99 | 18.52 | 21.12 | 23.79 | 26.53 | 29.35 | 32.25 | 35.23 | 41.45 | |||
矿渣棉 | 38 | 44.14 | 49.32 | 59.95 | 70.83 | 81.81 | 93.19 | 104.61 | 116.36 | 128.34 | 140.42 | 152.17 | 178.08 | ||
50 | 34.65 | 38.72 | 47.16 | 55.62 | 64.25 | 73.19 | 82.17 | 91.32 | 100.74 | 110.23 | 120.01 | 139.86 | |||
75 | 23.99 | 26.81 | 32.53 | 38.44 | 44.49 | 50.59 | 56.81 | 63.14 | 69.59 | 76.23 | 82.93 | 96.76 | |||
100 | 18.34 | 20.49 | 24.86 | 29.38 | 34.01 | 38.67 | 43.43 | 48.27 | 53.21 | 58.24 | 63.41 | 73.93 | |||
125 | 14.83 | 16.57 | 20.18 | 23.80 | 27.50 | 31.27 | 35.12 | 39.11 | 43.11 | 47.19 | 51.34 | 59.86 | |||
150 | 12.51 | 13.97 | 16.96 | 20.00 | 23.11 | 26.28 | 29.51 | 32.81 | 36.17 | 39.62 | 43.11 | 50.26 | |||
硅酸钙 | 38 | 52.62 | 59.00 | 72.38 | 85.96 | 99.95 | 114.59 | 129.45 | 114.73 | 160.56 | 176.68 | 193.21 | 227.48 | ||
50 | 41.63 | 46.69 | 57.07 | 67.92 | 79.01 | 90.95 | 102.37 | 114.49 | 126.94 | 139.70 | 152.84 | 180.06 | |||
75 | 28.95 | 32.47 | 39.77 | 47.34 | 55.08 | 63.06 | 71.28 | 79.74 | 88.44 | 97.38 | 106.55 | 125.61 | |||
100 | 22.26 | 24.97 | 30.53 | 36.28 | 42.21 | 48.34 | 54.74 | 61.24 | 67.93 | 74.81 | 81.87 | 96.54 | |||
125 | 18.02 | 20.22 | 24.72 | 29.43 | 34.31 | 39.29 | 44.42 | 49.70 | 55.13 | 60.72 | 66.45 | 78.38 | |||
150 | 15.16 | 17.00 | 20.87 | 24.82 | 28.86 | 33.05 | 37.37 | 41.81 | 46.39 | 51.08 | 55.92 | 65.96 | |||
聚氨酯 | 38 | 7.87 | 10.61 | 16.30 | 22.35 | 28.61 | 35.17 | 42.04 | 49.23 | 56.83 | 64.70 | 72.86 | 90.13 |
温度 -10℃ 风速 15m/s |
|
50 | 6.04 | 8.22 | 12.62 | 17.30 | 22.16 | 27.24 | 32.56 | 38.13 | 44.03 | 50.13 | 56.46 | 70.06 | |||
75 | 4.14 | 5.58 | 8.58 | 11.80 | 15.06 | 18.55 | 22.18 | 25.97 | 29.94 | 34.10 | 38.44 | 47.71 | |||
100 | 3.12 | 4.21 | 6.52 | 8.91 | 11.45 | 14.07 | 16.83 | 19.71 | 22.72 | 25.87 | 29.17 | 36.20 | |||
125 | 2.51 | 3.43 | 5.27 | 7.20 | 9.22 | 11.34 | 13.56 | 15.88 | 18.31 | 20.85 | 23.47 | 29.14 | |||
150 | 2.13 | 2.87 | 4.41 | 6.02 | 7.71 | 9.48 | 11.33 | 13.27 | 15.30 | 17.45 | 19.67 | 24.40 | |||
玻璃纤维 | 38 | 12.13 | 16.42 | 25.16 | 34.00 | 43.25 | 52.61 | 62.24 | 72.27 | 82.47 | 92.95 | 103.72 | 126.31 | ||
50 | 9.53 | 12.79 | 19.61 | 26.61 | 33.72 | 41.18 | 48.72 | 56.47 | 64.45 | 72.65 | 81.15 | 98.85 | |||
75 | 6.58 | 8.83 | 13.53 | 18.29 | 23.26 | 28.31 | 33.49 | 38.83 | 43.31 | 50.05 | 55.86 | 68.00 | |||
100 | 5.06 | 6.79 | 10.32 | 13.95 | 17.68 | 21.60 | 25.56 | 29.63 | 33.82 | 38.12 | 42.56 | 51.81 | |||
125 | 4.07 | 5.46 | 8.37 | 11.31 | 14.34 | 17.45 | 20.64 | 23.93 | 27.32 | 30.80 | 34.38 | 41.89 | |||
150 | 3.40 | 4.57 | 7.00 | 9.46 | 11.99 | 14.56 | 17.34 | 20.10 | 22.94 | 25.86 | 28.87 | 35.15 | |||
矿渣棉 | 38 | 15.01 | 20.12 | 30.51 | 41.27 | 52.33 | 63.57 | 75.05 | 76.63 | 98.41 | 110.62 | 122.84 | 148.06 | ||
50 | 11.65 | 15.88 | 24.07 | 32.57 | 41.14 | 49.97 | 59.01 | 68.12 | 77.39 | 87.00 | 96.63 | 116.49 | |||
75 | 8.21 | 11.01 | 16.69 | 22.49 | 28.52 | 34.58 | 40.84 | 47.15 | 53.68 | 60.23 | 66.91 | 80.61 | |||
100 | 6.23 | 8.35 | 12.77 | 17.27 | 21.82 | 26.46 | 31.24 | 36.07 | 41.07 | 46.09 | 51.20 | 61.69 | |||
125 | 5.10 | 6.84 | 10.37 | 13.97 | 17.65 | 21.48 | 25.38 | 29.24 | 33.22 | 37.29 | 41.42 | 49.96 | |||
150 | 4.27 | 5.72 | 8.68 | 11.79 | 14.89 | 18.06 | 21.29 | 24.58 | 27.93 | 31.35 | 42.82 | 42.00 | |||
硅酸钙 | 38 | 18.13 | 24.39 | 37.39 | 50.90 | 64.82 | 79.21 | 93.88 | 109.18 | 124.71 | 140.78 | 157.28 | 191.24 | ||
50 | 14.38 | 19.35 | 29.66 | 40.39 | 51.34 | 62.75 | 74.54 | 86.54 | 98.87 | 111.64 | 124.76 | 151.79 | |||
75 | 10.02 | 13.49 | 20.76 | 28.16 | 35.95 | 43.86 | 52.02 | 60.02 | 69.17 | 78.05 | 87.17 | 106.12 | |||
100 | 7.75 | 10.43 | 15.92 | 21.69 | 27.58 | 33.72 | 40.00 | 46.54 | 53.19 | 60.04 | 67.06 | 81.66 | |||
125 | 6.25 | 8.42 | 12.95 | 17.58 | 22.44 | 27.38 | 32.48 | 37.80 | 43.21 | 48.75 | 54.48 | 66.35 | |||
150 | 5.33 | 7.17 | 10.94 | 14.85 | 18.88 | 23.05 | 27.39 | 31.82 | 36.37 | 41.05 | 45.86 | 55.86 | |||
聚氨酯 | 38 | 5.47 | 11.61 | 17.87 | 22.44 | 31.33 | 38.57 | 46.15 | 54.10 | 71.12 |
温度 +20℃ 无风速 |
||||
50 | 4.35 | 9.08 | 13.97 | 19.11 | 24.50 | 30.27 | 36.22 | 42.46 | 55.81 | ||||||
75 | 3.04 | 6.23 | 9.59 | 13.22 | 16.94 | 20.85 | 24.95 | 29.24 | 38.43 | ||||||
100 | 2.29 | 4.78 | 7.36 | 10.06 | 12.89 | 15.98 | 19.05 | 22.32 | 29.34 | ||||||
125 | 1.84 | 3.90 | 6.00 | 8.20 | 10.51 | 12.84 | 15.41 | 18.06 | 23.73 | ||||||
150 | 1.54 | 3.26 | 5.01 | 6.85 | 8.78 | 10.81 | 12.93 | 15.15 | 19.90 | ||||||
玻璃纤维 | 38 | 8.23 | 16.71 | 25.45 | 34.45 | 43.73 | 53.30 | 63.41 | 73.61 | 94.95 | |||||
50 | 6.37 | 13.16 | 20.05 | 27.32 | 34.74 | 42.33 | 50.16 | 58.45 | 75.40 | ||||||
75 | 4.48 | 9.26 | 14.10 | 19.08 | 24.41 | 29.75 | 35.24 | 40.90 | 52.56 | ||||||
100 | 3.51 | 7.13 | 10.86 | 14.69 | 18.65 | 22.90 | 27.13 | 31.37 | 40.45 | ||||||
125 | 2.83 | 5.74 | 8.88 | 12.02 | 15.25 | 18.58 | 22.01 | 25.54 | 32.93 | ||||||
150 | 2.37 | 4.88 | 7.43 | 10.05 | 12.76 | 15.66 | 18.56 | 21.53 | 27.67 | ||||||
矿渣棉 | 38 | 9.66 | 19.53 | 29.88 | 40.61 | 51.29 | 62.17 | 73.26 | 84.91 | 108.21 | |||||
50 | 7.78 | 15.73 | 23.85 | 32.42 | 40.94 | 49.62 | 58.72 | 67.77 | 86.37 | ||||||
75 | 5.32 | 11.12 | 16.86 | 22.91 | 28.93 | 35.07 | 41.32 | 47.89 | 61.03 | ||||||
100 | 4.32 | 8.59 | 13.03 | 17.69 | 22.33 | 27.07 | 32.03 | 36.97 | 47.11 | ||||||
125 | 3.48 | 7.04 | 10.67 9.08 | 14.37 | 18.29 | 22.17 | 26.13 | 30.16 | 38.43 | ||||||
150 | 2.92 | 5.86 | 9.08 | 12.23 | 15.44 | 18.72 | 22.06 | 25.46 | 32.44 | ||||||
硅酸钙 | 38 | 11.80 | 24.02 | 37.32 | 50.57 | 64.22 | 78.28 | 92.73 | 108.04 | 139.02 | |||||
50 | 9.58 | 19.49 | 30.00 | 40.01 | 52.09 | 63.49 | 75.22 | 87.28 | 112.35 | ||||||
75 | 6.83 | 13.89 | 21.55 | 29.21 | 37.11 | 45.52 | 53.18 | 62.44 | 80.40 | ||||||
100 | 5.20 | 10.95 | 16.70 | 22.83 | 28.99 | 35.35 | 41.88 | 48.60 | 62.58 | ||||||
125 | 4.35 | 8.99 | 13.72 | 18.59 | 23.81 | 29.02 | 34.38 | 39.90 | 51.37 | ||||||
150 | 3.77 | 7.67 | 11.70 | 15.85 | 20.13 | 24.54 | 29.08 | 33.74 | 43.44 |
上一篇:电伴热管道热损失计算公式
常见问题
- 08-24 电伴热冷热不匀或不热?
- 08-09 电伴热怎么接线?
- 11-08 电伴热系统发热量正常但管道温度低于设计数值?
- 08-07 电伴热系统发热量趋零或偏低?
- 08-06 自控温电热带结构、施工温度、温度范围等问题解答
- 07-08 电热带线路断路器跳闸解决解决方法
- 03-06 电热带多少钱一米?
- 03-06 太阳能电热带怎样安装?
- 01-19 自限温电热带和恒功率电热带性能区别有哪些?
- 01-19 为什么电伴热发热温度不均?